住宅ローンを2000万円~6000万円までの返済額を調べてみました。
今現在、住宅ローンを借りようとしている方の目安になれば幸いです。
2000万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 5万168円 | 2107万671円 | 107万671円 |
0.5% | 5万1917円 | 2180万4939円 | 180万4939円 |
0.7% | 5万3704円 | 2255万5519円 | 255万5519円 |
0.9% | 5万5529円 | 2332万2359円 | 332万2359円 |
1.1% | 5万7394円 | 2410万5235円 | 410万5235円 |
1.3% | 5万9296円 | 2490万4285円 | 490万4285円 |
1.5% | 6万1236円 | 2571万9333円 | 571万9333円 |
2500万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 6万2710円 | 2633万8385円 | 133万8385円 |
0.5% | 6万4896円 | 2725万6252円 | 225万6252円 |
0.7% | 6万7130円 | 2819万4448円 | 319万4448円 |
0.9% | 6万9412円 | 2915万2937円 | 415万2937円 |
1.1% | 7万1742円 | 3013万1649円 | 513万1649円 |
1.3% | 7万4120円 | 3113万418円 | 613万418円 |
1.5% | 7万6546円 | 3214万9099円 | 714万9099円 |
3000万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 7万5253円 | 3160万6088円 | 160万6088円 |
0.5% | 7万7875円 | 3270万7560円 | 270万7560円 |
0.7% | 8万556円 | 3383万3403円 | 383万3403円 |
0.9% | 8万3294円 | 3498万3630円 | 498万3630円 |
1.1% | 8万6091円 | 3615万7985円 | 615万7985円 |
1.3% | 8万8944円 | 3735万6564円 | 735万6564円 |
1.5% | 9万1855円 | 3857万9007円 | 857万9007円 |
3500万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 8万7795円 | 3687万3798円 | 187万3798円 |
0.5% | 9万854円 | 3815万8862円 | 315万8862円 |
0.7% | 9万3982円 | 3947万2342円 | 447万2342円 |
0.9% | 9万7177円 | 4081万4224円 | 581万4224円 |
1.1% | 10万439円 | 4218万4389円 | 718万4389円 |
1.3% | 10万3768円 | 4358万2693円 | 858万2693円 |
1.5% | 10万7164円 | 4500万8901円 | 1000万8901円 |
4000万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 10万337円 | 4214万1535円 | 214万1535円 |
0.5% | 10万3834円 | 4361万126円 | 361万126円 |
0.7% | 10万7408円 | 4511万1275円 | 511万1275円 |
0.9% | 11万1059円 | 4664万4881円 | 664万4881円 |
1.1% | 11万4788円 | 4821万718円 | 821万718円 |
1.3% | 11万8592円 | 4980万8848円 | 980万8848円 |
1.5% | 12万2473円 | 5143万8816円 | 1143万8816円 |
4500万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 11万2879円 | 4740万9259円 | 240万9259円 |
0.5% | 11万6813円 | 4906万1428円 | 406万1428円 |
0.7% | 12万834円 | 5075万208円 | 575万208円 |
0.9% | 12万4942円 | 5247万5480円 | 747万5480円 |
1.1% | 12万9136円 | 5423万7138円 | 923万7138円 |
1.3% | 13万3416円 | 5603万4981円 | 1103万4981円 |
1.5% | 13万7782円 | 5786万8729円 | 1286万8729円 |
5000万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 12万5421円 | 5267万6967円 | 267万6967円 |
0.5% | 12万9792円 | 5451万2740円 | 451万2740円 |
0.7% | 13万4260円 | 5638万9153円 | 638万9153円 |
0.9% | 13万8824円 | 5830万6152円 | 830万6152円 |
1.1% | 14万3485円 | 6026万3462円 | 1026万3462円 |
1.3% | 14万8241円 | 6226万997円 | 1226万997円 |
1.5% | 15万3092円 | 6429万8491円 | 1429万8491円 |
5500万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 13万7964円 | 5794万4658円 | 294万4658円 |
0.5% | 14万2771円 | 5996万4020円 | 496万4020円 |
0.7% | 14万7686円 | 6202万8078円 | 702万8078円 |
0.9% | 15万2707円 | 6413万6742円 | 913万6742円 |
1.1% | 15万7833円 | 6628万9882円 | 1128万9882円 |
1.3% | 16万3065円 | 6848万7150円 | 1348万7150円 |
1.5% | 16万8401円 | 7072万8386円 | 1572万8386円 |
6000万円の住宅ローン返済額
金利 | 月々の返済額 | 総返済額 | 利息合計 |
---|---|---|---|
0.3% | 15万506円 | 6321万2385円 | 321万2385円 |
0.5% | 15万5751円 | 6541万5305円 | 541万5305円 |
0.7% | 16万1112円 | 6766万7037円 | 766万7037円 |
0.9% | 16万6589円 | 6996万7423円 | 996万7423円 |
1.1% | 17万2182円 | 7231万6197円 | 1231万6197円 |
1.3% | 17万7889円 | 7471万3274円 | 1471万3274円 |
1.5% | 18万3710円 | 7715万8299円 | 1715万8299円 |